Diese Pennacchio Pumpen der TP-Serie werden hauptsächlich für die direkte Bewässerung von Nutzpflanzen eingesetzt. Das Wasser kann aus verschiedenen Quellen entnommen werden, um die Wasserressourcen optimal zu nutzen. Sie können auch zur Wasserbewirtschaftung und zum Fördern großer Wassermengen verwendet werden.
Pennacchio Pumpen bieten eine komplette Produktpalette, die alle Ihre Anforderungen erfüllt. Sie sind praktisch und leicht zu transportieren und gewährleisten eine hohe Einsatzflexibilität sowie starke Pumpleistungen, selbst bei geringer Förderhöhe.
Die Pumpen sind standardmäßig ausgestattet mit:
Downloads
| 3TP250 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 3 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 792 |
| Durchmesser | 25 |
| Minimale Leistung | 45 |
| 4TP250 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 4 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 792 |
| Durchmesser | 25 |
| Minimale Leistung | 45 |
| 5TP250 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 5 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 792 |
| Durchmesser | 25 |
| Minimale Leistung | 45 |
| 6TP250 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 6 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 792 |
| Durchmesser | 25 |
| Minimale Leistung | 45 |
| 7TP250 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 7 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 792 |
| Durchmesser | 25 |
| Minimale Leistung | 45 |
| 4TP350 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 4 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 1440 |
| Durchmesser | 35 |
| Minimale Leistung | 70 |
| 5TP350 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 5 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 1440 |
| Durchmesser | 35 |
| Minimale Leistung | 70 |
| 6TP350 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 6 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 1440 |
| Durchmesser | 35 |
| Minimale Leistung | 70 |
| 4TP400 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 4 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 1800 |
| Durchmesser | 40 |
| Minimale Leistung | 90 |
| 4TP500 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 4 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 2808 |
| Durchmesser | 50 |
| Minimale Leistung | 130 |
| 5TP500 | |
|---|---|
| (A)Länge der Pumpe | 5 |
| Anzahl der m³ pro Stunde | 2620 |
| Durchmesser | 50 |
| Minimale Leistung | 130 |
| (A)Länge der Pumpe | Anzahl der m³ pro Stunde | Durchmesser | Minimale Leistung | |
|---|---|---|---|---|
| 3TP250 | 3 | 792 | 25 | 45 |
| 4TP250 | 4 | 792 | 25 | 45 |
| 5TP250 | 5 | 792 | 25 | 45 |
| 6TP250 | 6 | 792 | 25 | 45 |
| 7TP250 | 7 | 792 | 25 | 45 |
| 4TP350 | 4 | 1440 | 35 | 70 |
| 5TP350 | 5 | 1440 | 35 | 70 |
| 6TP350 | 6 | 1440 | 35 | 70 |
| 4TP400 | 4 | 1800 | 40 | 90 |
| 4TP500 | 4 | 2808 | 50 | 130 |
| 5TP500 | 5 | 2620 | 50 | 130 |
Die Pennacchio TP-Serie wurde für die direkte Bewässerung und das Pumpen großer Wassermengen entwickelt. Diese Pumpen können Wasser aus verschiedenen Quellen wie Teichen, Seen und Flüssen entnehmen und eignen sich ideal für Bewässerung und Entwässerung. Mit einer hydraulisch verstellbaren Höhe und standardmäßigem Zapfwellenantrieb bieten diese Pumpen Flexibilität und Zuverlässigkeit.
➡ Wird komplett mit Zapfwelle geliefert und ist innerhalb einer Stunde einsatzbereit!