Les faucheuses à disques FCR sont équipées en standard de :
Les modèles D4, D5 et D8 ont 3 couteaux par disque.
Téléchargements
| D3 | |
|---|---|
| (A) Largeur de coupe | 130 |
| Lames | 6 |
| Puissance minimale | 25 |
| Type d'embrayage | CAT. 1/2 |
| D4 | |
|---|---|
| (A) Largeur de coupe | 167 |
| Lames | 12 |
| Puissance minimale | 35 |
| Type d'embrayage | CAT. 1/2 |
| D5 | |
|---|---|
| (A) Largeur de coupe | 205 |
| Lames | 10 |
| Puissance minimale | 40 |
| Type d'embrayage | CAT. 1/2 |
| D6 | |
|---|---|
| (A) Largeur de coupe | 245 |
| Lames | 18 |
| Puissance minimale | 50 |
| Type d'embrayage | CAT. 1/2 |
| D7 | |
|---|---|
| (A) Largeur de coupe | 280 |
| Lames | 14 |
| Puissance minimale | 60 |
| Type d'embrayage | CAT. 1/2 |
| D8 | |
|---|---|
| (A) Largeur de coupe | 320 |
| Lames | 24 |
| Puissance minimale | 70 |
| Type d'embrayage | CAT. 1/2 |
| (A) Largeur de coupe | Lames | Puissance minimale | Type d'embrayage | |
|---|---|---|---|---|
| D3 | 130 | 6 | 25 | CAT. 1/2 |
| D4 | 167 | 12 | 35 | CAT. 1/2 |
| D5 | 205 | 10 | 40 | CAT. 1/2 |
| D6 | 245 | 18 | 50 | CAT. 1/2 |
| D7 | 280 | 14 | 60 | CAT. 1/2 |
| D8 | 320 | 24 | 70 | CAT. 1/2 |
Barre de coupe avancée - efficace, durable et sûre
Cette barre de coupe allie innovation et facilité d'utilisation pour un processus de coupe en douceur. La conception arrondie empêche l'accumulation de terre ou de foin, tandis que les glissières en acier trempé garantissent une longue durée de vie. Grâce à une conception astucieuse, l'entraînement des disques peut être facilement remplacé sans démonter l'ensemble de l'unité de coupe.
Le choix idéal pour ceux qui recherchent puissance, durabilité et facilité d'utilisation dans une barre de coupe !