Pennacchio TP vuilwaterpompen, vijzelpompen.
Deze Pennacchio pompen van de TP serie worden voornamelijk gebruikt voor directe irrigatie van gewassen, het water kan uit verschillende bronnen worden gehaald om de waterbronnen optimaal te benutten. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het te beheren van water en grote hoeveelheden water over te pompen. Pennacchio pompen heeft een compleet gamma dat voorziet in al uw behoeften. Ze zijn praktisch en gemakkelijk te vervoeren en garanderen een grote gebruiksflexibiliteit en hoge pompprestaties, zelfs bij een lage opvoerhoogte.
De pompen zijn standaard voorzien van een aftactas en hydraulische hoogte verstelling.
Downloads
| 3TP250 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 3 m |
| Aantal m³ per uur | 792 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 25 cm |
| Minimaal vermogen | 45 PK |
| 4TP250 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 4 m |
| Aantal m³ per uur | 792 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 25 cm |
| Minimaal vermogen | 45 PK |
| 5TP250 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 5 m |
| Aantal m³ per uur | 792 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 25 cm |
| Minimaal vermogen | 45 PK |
| 6TP250 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 6 m |
| Aantal m³ per uur | 792 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 25 cm |
| Minimaal vermogen | 45 PK |
| 7TP250 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 7 m |
| Aantal m³ per uur | 792 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 25 cm |
| Minimaal vermogen | 45 PK |
| 4TP350 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 4 m |
| Aantal m³ per uur | 1440 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 35 cm |
| Minimaal vermogen | 70 PK |
| 5TP350 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 5 m |
| Aantal m³ per uur | 1440 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 35 cm |
| Minimaal vermogen | 70 PK |
| 6TP350 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 6 m |
| Aantal m³ per uur | 1440 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 35 cm |
| Minimaal vermogen | 70 PK |
| 4TP400 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 4 m |
| Aantal m³ per uur | 1800 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 40 cm |
| Minimaal vermogen | 90 PK |
| 5TP400 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 5 m |
| Aantal m³ per uur | 1800 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 40 cm |
| Minimaal vermogen | 85 PK |
| 4TP500 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 4 m |
| Aantal m³ per uur | 2808 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 50 cm |
| Minimaal vermogen | 130 PK |
| 5TP500 | |
|---|---|
| (A)Lengte pomp | 5 m |
| Aantal m³ per uur | 2620 m³/Hr. |
| Aftakas toeren | 540 RPM |
| Diameter | 50 cm |
| Minimaal vermogen | 130 PK |
| (A)Lengte pomp | Aantal m³ per uur | Aftakas toeren | Diameter | Minimaal vermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3TP250 | 3 m | 792 m³/Hr. | 540 RPM | 25 cm | 45 PK |
| 4TP250 | 4 m | 792 m³/Hr. | 540 RPM | 25 cm | 45 PK |
| 5TP250 | 5 m | 792 m³/Hr. | 540 RPM | 25 cm | 45 PK |
| 6TP250 | 6 m | 792 m³/Hr. | 540 RPM | 25 cm | 45 PK |
| 7TP250 | 7 m | 792 m³/Hr. | 540 RPM | 25 cm | 45 PK |
| 4TP350 | 4 m | 1440 m³/Hr. | 540 RPM | 35 cm | 70 PK |
| 5TP350 | 5 m | 1440 m³/Hr. | 540 RPM | 35 cm | 70 PK |
| 6TP350 | 6 m | 1440 m³/Hr. | 540 RPM | 35 cm | 70 PK |
| 4TP400 | 4 m | 1800 m³/Hr. | 540 RPM | 40 cm | 90 PK |
| 5TP400 | 5 m | 1800 m³/Hr. | 540 RPM | 40 cm | 85 PK |
| 4TP500 | 4 m | 2808 m³/Hr. | 540 RPM | 50 cm | 130 PK |
| 5TP500 | 5 m | 2620 m³/Hr. | 540 RPM | 50 cm | 130 PK |
Pennacchio TP Vuilwaterpompen en Vijzelpompen – Efficiënt en Veelzijdig
De Pennacchio TP-serie is ontworpen voor directe irrigatie en het verplaatsen van grote hoeveelheden water. Deze pompen kunnen water uit diverse bronnen halen, zoals vijvers, meren en rivieren, en zijn ideaal voor zowel irrigatie als drainage. Met een hydraulisch verstelbare hoogte en standaard aftakas bieden deze pompen flexibiliteit en betrouwbaarheid.
Toepassingen: Irrigatie van akkers, drainage van overstroomde terreinen, en transport van water over lange afstanden.
Compleet geleverd met aftakas en klaar voor gebruik in slechts één uur!